| Результаты опроса: Какое разрешение у вас на основном мониторе? | 
	| 1024х768 (XGA) |     | 5 | 11.63% | 
	| 1152х864 (XGA+) |     | 0 | 0% | 
	| 1280х800 (WXGA) |     | 1 | 2.33% | 
	| 1280х1024 (SXGA) |     AlexDNSK, Clamp , CrazyB0y7 , DotaFSS , ELForcer , Hellfim , JassMan , Mud_Flow , sashoc , Suite , XOR | 11 | 25.58% | 
	| 1366х768 (HD Ready) |     | 8 | 18.60% | 
	| 1400х1050 (SXGA+) |     | 0 | 0% | 
	| 1440х900 (WSXGA) |     | 4 | 9.30% | 
	| 1680х1050 (WSXGA+) |     | 3 | 6.98% | 
	| 1920х1080 (Full HD) |     | 10 | 23.26% | 
	| 1920х1200 (WUXGA) |     | 0 | 0% | 
	| 2560х1024 (Dual Monitor) |     | 0 | 0% | 
	| 2560х1600 (WQXGA) |     | 0 | 0% | 
	| 2560х1920 (WQXGA+) |     | 0 | 0% | 
	| 2560х2048 (QSXGA) |     | 1 | 2.33% | 
	
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.