Специальный раздел обозначений Ярга Восьмого в своих рассказах, писанинах,
Написал некоторые обозначения в таблицы, которые будут объяснять некоторые непонятные слова, или непонятное применение, возможно уже имеющихся в словарях, кек-с. Так-что могу смело заявить, что сей данный пост лишь для тех, кто читает некоторые мои рассказы.
Внимание:
Чрезвычайно опасный бред автора, ради вашего ментального целомудрия и вашего времени с нервами стоит проигнорировать сей пост, в нём нет ничего особенного.
Словарь слов Ярга Восьмого
— О —
Обсистенец — обработанный системой человек, он же раб системы. Легко поддающийся пропаганде человек. Не имеет собственной воли, так же его самоосознанием управляют другие посредством тех или иных способов или инструментов.
Обсистенец — обработанный системой человек, он же раб системы. Легко поддающийся пропаганде человек. Не имеет собственной воли, так же его самоосознанием управляют другие посредством тех или иных способов или инструментов.
Таблица чисел иной РСС
Показать
Рим. число | Обыч. число | Рим. число | Обыч. число | Рим. число | Обыч. число | Рим. число | Обыч. число |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | II | 2 | III | 3 | IV | 4 |
V | 5 | VI | 6 | VII | 7 | IVIII | 8 |
IX | 9 | X | 10 | XX | 20 | XXX | 30 |
XL | 40 | L | 50 | LX | 60 | LXX | 70 |
LXXX | 80 | XM | 90 | C | 100 | CC | 200 |
CCC | 300 | CD | 400 | D | 500 | DC | 600 |
DCC | 700 | DCC | 800 | CM | 900 | M | 1 тщ |
MM | 2 тщ | MMM | 3 тщ | MP | 4 тщ | P | 5 тщ |
PM | 6 тщ | PMM | 7 тщ | PMMM | 8 тщ | MR | 9 тщ |
R | 10 тщ | RR | 20 тщ | RRR | 30 тщ | RQ | 40 тщ |
Q | 50 тщ | QR | 60 тщ | QRR | 70 тщ | QRRR | 80 тщ |
RN | 90 тщ | N | 100 тщ | NN | 200 тщ | NNN | 300 тщ |
NF | 400 тщ | F | 500 тщ | FN | 600 тщ | FNN | 700 тщ |
NFFF | 800 тщ | NZ | 900 тщ | Z | 1 млн | ZZ | 2 млн |
ZZZ | 3 млн | ZY | 4 млн | Y | 5 млн | YZ | 6 млн |
YZZ | 7 млн | YZZZ | 8 млн | ZE | 9 млн | E | 10 млн |
EE | 20 млн | EEE | 30 млн | EU | 40 млн | U | 50 млн |
UE | 60 млн | UEE | 70 млн | UEEE | 80 млн | ES | 90 млн |
S | 100 млн | SS | 200 млн | SSS | 300 млн | SJ | 400 млн |
J | 500 млн | JS | 600 млн | JSS | 700 млн | JSSS | 800 млн |
SB | 900 млн | B | 1 млрд | BB | 2 млрд | BBB | 3 млрд |
BO | 4 млрд | O | 5 млрд | OB | 6 млрд | OBB | 7 млрд |
OBBB | 8 млрд | BW | 9 млрд | W | 10 млрд | WW | 20 млрд |
WWW | 30 млрд | WH | 40 млрд | H | 50 млрд | HW | 60 млрд |
HWW | 60 млрд | HWWW | 80 млрд | WG | 90 млрд | G | 100 млрд |
GG | 200 млрд | GGG | 300 млрд | GA | 400 млрд | A | 500 млрд |
AG | 600 млрд | AGG | 700 млрд | AGGG | 800 млрд | GT | 900 млрд |
T | 1 трлн | TT | 2 трлн | TTT | 3 трлн | TK | 4 трлн |
K | 5 трлн | KT | 6 трлн | KTT | 7 трлн | KTT | 8 трлн |
Таблица системы чисел по тысячным
Показать
Тысячная | Наименование | Общепринятое наименование |
---|---|---|
1000 | Тысяча | Тысяча\Миля |
1000^2 | Двысяча | Миллион |
1000^3 | Трисяча | Миллиард |
1000^4 | Четвеча | Триллион |
1000^5 | Пятвеча | Квадриллион |
1000^6 | Сеча | Квинтиллион |
1000^7 | Тесеча | Секстиллион |
1000^8 | Тясеча | Септиллион |
1000^9 | Ряч | Октиллион |
1000^10 | Арич | Нониллион |
1000^11 | Орич | Дециллион |
1000^12 | Бо | Ундециллион |
1000^13 | Га | Додециллион |
1000^14 | Цеча | Тредециллион |
1000^15 | Боцеч | Кваттуордециллион |
1000^16 | Боща | Квиндециллион |
1000^17 | Гацеча | Сексдециллион |
1000^18 | Гаща | Септемдециллион |
1000^19 | Девяча | Октодециллион |
1000^20 | Дадвача | Новемдециллион |
НЗМ: В будущем будет пополняться, как будет время или новые придумки вашего нелюбимого и непапулярного аффтара.