Самые активные за год

Пользователь Рейтинг Принятых ответов Ответов
1 ScorpioT1000 280.25 183 389
2 EugeAl 188.25 64 497
3 konvan5 172.25 68 417
4 rsfghd 142 38 416
5 nazarpunk 124 23 404
6 LastUchiha 91.25 10 325
7 XGM Bot 81.25 7 297
8 Makeba 68.5 29 158
9 quq_CCCP 63.25 23 161
10 SсRealm 61.75 11 203
11 Tredor46 50.75 8 171
12 Extremator 49.75 15 139
13 IzobretatelBoom 44.75 18 107
14 OVOgenez 42 16 104
15 Ydav 34 13 84
16 WilliamBz 24 7 68
17 ShadowDragonSC2 23 18 20
18 deleted_128395 21.25 7 57
19 fenathesnake 17.25 9 33
20 IceFog 15.5 8 30
21 human1 15.5 0 62
22 PT153 15 5 40
23 Joma 14 3 44
24 Svintus 13.75 2 47
25 host_pi 13.5 2 46
26 SoulRazor 13.25 6 29
27 Smeto 13.25 4 37
28 RvzerBro 13.25 2 45
29 avuremybe 11.75 0 47
30 Centyrion 11.5 5 26
31 Zeix 10.25 4 25
32 MACOH 10.25 4 25
33 ShadowNinja 10 1 36
34 Jack-of-shadow 9.75 2 31
35 TeX13 9.25 3 25
36 Borodach 9.25 4 21
37 biridius 8.75 3 23
38 Roy Mustang 8.75 3 23
39 MpW 8.5 4 18
40 Anime Chan 8.25 2 25
41 Lesnoi troll 7.75 1 27
42 BrEd Pitt 7.5 3 18
43 SharrKnen 7.5 0 30
44 Vampir_kolik 7.25 1 25
45 Netherstorm 7.25 1 25
46 nero666 7.25 1 25
47 AMark 6.75 2 19
48 Dazz Lighter 6.5 0 26
49 Нейни 6.5 1 22
50 Daroro 6.25 0 25
51 SAND 6 1 20
52 Slonick 5.75 2 15
53 Алексей Андреич 5.75 3 11
54 Таренас 5.75 3 11
55 N7 Molot 5.5 1 18
56 PUVer 5.25 1 17
57 makkad 5 3 8
58 Just_Orc 5 3 8
59 FIRERANGER 4.75 1 15
60 Meddin 4.75 1 15
61 Elder_Shadow 4.75 1 15
62 ReiGyl 4.5 2 10
63 Keparis9 4.5 1 14
64 KaneThaumaturge 3.75 0 15
65 PRO2 3.75 0 15
66 DazzleFirst 3.5 2 6
67 CaZaNoVa 3.5 0 14
68 jasonrus96 3.5 0 14
69 TowLaptev 3.5 1 10
70 Altrrik_derff34 3.5 0 14
71 Castwork 3.25 2 5
72 Qulore 3.25 2 5
73 jass_dev 3 1 8
74 Emercy 3 0 12
75 Kolbovert 2.75 1 7
76 TerrorGold 2.75 0 11
77 Musya_Nub 2.75 1 7
78 Darkmen500 2.75 0 11
79 LordMager 2.75 1 7
80 Nurik3957 2.75 0 11
81 Custom Warcraft 2.75 0 11
82 RatzCard 2.5 0 10
83 F1refly 2.5 0 10
84 PurpleDie46 2.5 1 6
85 DracoL1ch 2.25 1 5
86 kg_toly 2.25 0 9
87 Muradin321 2.25 0 9
88 Minmeander 2.25 1 5
89 Valentine 2.25 1 5
90 KingWhat 2.25 1 5
91 Kalvin273 2 1 4
92 Cancel 2 1 4
93 WingSpan 2 0 8
94 komarovba 2 1 4
95 Xasadfar 2 0 8
96 tysch_tysch 1.75 1 3
97 Эльрат 1.75 0 7
98 Hate 1.75 1 3
99 Берги 1.75 1 3
100 Macghoul 1.75 0 7
101 mistwood 1.75 0 7
102 NsKSam 1.75 1 3
103 Korm 1.75 0 7
104 Oleg9791 1.75 0 7
105 Arturyq 1.75 0 7
106 MrGROX 1.5 1 2
107 Frosty102 1.5 0 6
108 8gabriel8 1.5 0 6
109 gordik 1.5 1 2
110 KingLich 1.5 1 2
111 ttoni 1.5 0 6
112 ST95 1.5 1 2
113 vkuser489748171 1.5 0 6
114 vladix_ 1.5 0 6
115 batenka 1.5 1 2
116 Inspired 1.5 1 2
117 voldevolde 1.5 0 6
118 Magnisphyricon 1.25 0 5
119 Я любимый 1.25 0 5
120 uchihahed597 1.25 0 5
121 PYCCKUI_DedOk 1.25 1 1
122 Boba 1.25 0 5
123 СерафимКречет 1.25 0 5
124 Орк Мурб 1.25 0 5
125 Player89 1.25 1 1
126 Nelsson302 1.25 0 5
127 Hellfim 1 0 4
128 yellyex 1 0 4
129 Oleg66 1 0 4
130 Introversion 1 0 4
131 RobertStevenson 1 0 4
132 Koladik 1 0 4
133 RvunOchka 1 0 4
134 LosKalmaros 1 0 4
135 MadDemon 1 0 4
136 Arthas080801 1 0 4
137 RatBurger 1 0 4
138 Игошик 1 0 4
139 Deepire 1 0 4
140 FDG89K 1 0 4
141 orc01 0.75 0 3
142 JustMike 0.75 0 3
143 Unryze 0.75 0 3
144 Artyom18 0.75 0 3
145 STALKERfree 0.75 0 3
146 Xellstorm 0.75 0 3
147 X_aO_c 0.75 0 3
148 Solar3584 0.75 0 3
149 r36 0.75 0 3
150 guest1724 0.75 0 3
151 snkZ 0.75 0 3
152 Custom vUser 0.75 0 3
153 Avadonchik 0.75 0 3
154 Мицакулт 0.5 0 2
155 9thNerZul 0.5 0 2
156 Diabfall 0.5 0 2
157 DarkLigthing 0.5 0 2
158 Daro 0.5 0 2
159 JackFastGame 0.5 0 2
160 Без Футболочки 0.5 0 2
161 Art35372 0.5 0 2
162 Mentilar 0.5 0 2
163 Elus 0.5 0 2
164 Максим Малышев 0.5 0 2
165 badass 0.5 0 2
166 MaestR0 0.5 0 2
167 Буратино 0.5 0 2
168 Albeng 0.5 0 2
169 lib_dagger 0.5 0 2
170 Hollywood_1337 0.5 0 2
171 noname_ 0.5 0 2
172 ZZIIPP 0.5 0 2
173 Neebleted 0.5 0 2
174 Barsiksksks 0.5 0 2
175 TheDramatical 0.5 0 2
176 GreyHump 0.5 0 2
177 Mirakuru1 0.5 0 2
178 Dagon_bu 0.5 0 2
179 Baglan 0.5 0 2
180 Mygiw4r4 0.5 0 2
181 Yurcoolaserus 0.5 0 2
182 Патиссончик 0.25 0 1
183 Стратег 0.25 0 1
184 Obelick 0.25 0 1
185 blackmaker 0.25 0 1
186 Melissa 0.25 0 1
187 Haikyo 0.25 0 1
188 TailsFox1 0.25 0 1
189 Vova47 0.25 0 1
190 Corny 0.25 0 1
191 Artem48 0.25 0 1
192 igor_razor 0.25 0 1
193 ilya91119 0.25 0 1
194 Frescon 0.25 0 1
195 MATRITSA 0.25 0 1
196 kulebyaka 0.25 0 1
197 Sifiron_23 0.25 0 1
198 Ваерс 0.25 0 1
199 Esea 0.25 0 1
200 P0MEX1 0.25 0 1
201 Shermanator00 0.25 0 1
202 Maxlaid 0.25 0 1
203 Градоначальник 0.25 0 1
204 Начин 0.25 0 1
205 irinabotrip 0.25 0 1
206 Motan021 0.25 0 1
207 Bener1ck 0.25 0 1
208 JotaroKugo 0.25 0 1
209 Roman095UA 0.25 0 1
210 Thezolotoi 0.25 0 1
211 Vika273 0.25 0 1
212 vladyyyk 0.25 0 1
213 Портал в Силеро 0.25 0 1
214 stop_me_2022 0.25 0 1
215 Anariys003 0.25 0 1
216 Алчность 0.25 0 1
217 MateKarus 0.25 0 1
218 mifexiy 0.25 0 1
219 Gerbant 0.25 0 1
220 Malong 0.25 0 1
221 Gikat 0.25 0 1
222 DandershiperS2 0.25 0 1
223 fatalist2101 0.25 0 1
224 Kukumbr78 0.25 0 1
225 0.25 0 1
226 Elendar 0.25 0 1
227 Alexander990 0.25 0 1
228 SNIKEich 0.25 0 1
229 TTRaDTT 0.25 0 1
230 nuey 0.25 0 1
231 inserti550 0.25 0 1
232 Любодар 0.25 0 1
233 Туром 0.25 0 1
234 ivanus 0.25 0 1
235 Laperuza 0.25 0 1
236 ANUBIS_666 0.25 0 1
237 Klaus31 0.25 0 1
238 Vanya2005 0.25 0 1
239 Psixoxaice 0.25 0 1
240 Smekalochka 0.25 0 1
241 DLYAN 0.25 0 1
242 LordBarus 0.25 0 1
243 GoldenScarab 0.25 0 1
244 SIGMA_SKYWALKER 0.25 0 1
245 Daunobosanij 0.25 0 1
246 Bread07 0.25 0 1
247 Grimasik 0.25 0 1
248 GoldenDuck228 0.25 0 1
249 VOLODA227 0.25 0 1
250 MuraNyaaa 0.25 0 1
251 slava_drom 0.25 0 1
252 dimon24046 0.25 0 1
253 ggshnick 0.25 0 1
254 kanoletto 0.25 0 1

Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.