Самые активные за год

Пользователь Рейтинг Принятых ответов Ответов
1 ScorpioT1000 318.75 215 415
2 EugeAl 149.5 49 402
3 konvan5 126 54 288
4 nazarpunk 123.25 23 401
5 rsfghd 116.75 31 343
6 LastUchiha 87.75 10 311
7 XGM Bot 75 7 272
8 quq_CCCP 67.75 26 167
9 Makeba 63 27 144
10 SсRealm 54.5 10 178
11 Tredor46 50.75 8 171
12 Extremator 50.25 17 133
13 IzobretatelBoom 49.25 20 117
14 OVOgenez 38.75 15 95
15 Ydav 34 13 84
16 WilliamBz 30 8 88
17 ShadowDragonSC2 23 18 20
18 deleted_128395 22.25 8 57
19 fenathesnake 17.5 9 34
20 Smeto 17.25 4 53
21 human1 15 0 60
22 avuremybe 14.75 0 59
23 Svintus 13.75 2 47
24 RvzerBro 13.25 2 45
25 Joma 13 2 44
26 PT153 12.5 4 34
27 IceFog 12 7 20
28 SoulRazor 11 5 24
29 SAND 10.5 4 26
30 Zeix 10.25 4 25
31 MACOH 10.25 4 25
32 ShadowNinja 10 1 36
33 TeX13 9.25 3 25
34 biridius 8.75 3 23
35 Roy Mustang 8.75 3 23
36 Нейни 8.75 2 27
37 MpW 8.5 4 18
38 Jack-of-shadow 8.25 1 29
39 Lesnoi troll 7.75 1 27
40 Borodach 7.5 3 18
41 makkad 7.25 5 9
42 Vampir_kolik 7.25 1 25
43 BrEd Pitt 7 3 16
44 AMark 6.75 2 19
45 Meddin 6.75 1 23
46 Dazz Lighter 6.75 0 27
47 Daroro 6.25 0 25
48 PUVer 6 1 20
49 Таренас 6 3 12
50 Алексей Андреич 5.75 3 11
51 Narberal Gamma 5.75 1 19
52 N7 Molot 5.25 2 13
53 Just_Orc 5 3 8
54 Emercy 5 1 16
55 Elder_Shadow 4.75 1 15
56 Keparis9 4.5 1 14
57 ssbbssc 4.25 1 13
58 KaneThaumaturge 4.25 1 13
59 Altrrik_derff34 4.25 0 17
60 FIRERANGER 4 1 12
61 DazzleFirst 4 2 8
62 Netherstorm 4 1 12
63 PRO2 3.75 0 15
64 CaZaNoVa 3.5 0 14
65 TowLaptev 3.5 1 10
66 Castwork 3.25 2 5
67 Qulore 3.25 2 5
68 nero666 3.25 1 9
69 SharrKnen 3.25 0 13
70 Kolbovert 3 1 8
71 jass_dev 3 1 8
72 GoldenScarab 3 2 4
73 jasonrus96 2.75 0 11
74 Mentilar 2.75 1 7
75 Nurik3957 2.75 0 11
76 Custom Warcraft 2.75 0 11
77 Slonick 2.5 0 10
78 Darkmen500 2.5 0 10
79 F1refly 2.5 0 10
80 PurpleDie46 2.5 1 6
81 WingSpan 2.25 0 9
82 kg_toly 2.25 0 9
83 LosKalmaros 2.25 1 5
84 Minmeander 2.25 1 5
85 Valentine 2.25 1 5
86 KingWhat 2.25 1 5
87 TerrorGold 2 0 8
88 Musya_Nub 2 1 4
89 komarovba 2 1 4
90 Xasadfar 2 0 8
91 stephen_canabis 2 0 8
92 Эльрат 1.75 0 7
93 Hate 1.75 1 3
94 DracoL1ch 1.75 1 3
95 Koladik 1.75 0 7
96 mistwood 1.75 0 7
97 NsKSam 1.75 1 3
98 Korm 1.75 0 7
99 ttoni 1.75 0 7
100 Arturyq 1.75 0 7
101 MrGROX 1.5 1 2
102 Берги 1.5 1 2
103 Frosty102 1.5 0 6
104 8gabriel8 1.5 0 6
105 KingLich 1.5 1 2
106 RatzCard 1.5 0 6
107 ST95 1.5 1 2
108 vladix_ 1.5 0 6
109 batenka 1.5 1 2
110 Inspired 1.5 1 2
111 voldevolde 1.5 0 6
112 Deepire 1.5 0 6
113 Magnisphyricon 1.25 0 5
114 prizraknadache 1.25 1 1
115 Oleg66 1.25 0 5
116 uchihahed597 1.25 0 5
117 MATRITSA 1.25 1 1
118 PYCCKUI_DedOk 1.25 1 1
119 Solar3584 1.25 0 5
120 Орк Мурб 1.25 0 5
121 Player89 1.25 1 1
122 Oleg9791 1.25 0 5
123 Hellfim 1 0 4
124 yellyex 1 0 4
125 Introversion 1 0 4
126 RobertStevenson 1 0 4
127 gordik 1 0 4
128 MadDemon 1 0 4
129 Kukumbr78 1 0 4
130 Arthas080801 1 0 4
131 RatBurger 1 0 4
132 Игошик 1 0 4
133 FDG89K 1 0 4
134 CosmoLox 1 0 4
135 orc01 0.75 0 3
136 Diabfall 0.75 0 3
137 JustMike 0.75 0 3
138 Unryze 0.75 0 3
139 Artyom18 0.75 0 3
140 STALKERfree 0.75 0 3
141 Xellstorm 0.75 0 3
142 X_aO_c 0.75 0 3
143 СерафимКречет 0.75 0 3
144 r36 0.75 0 3
145 guest1724 0.75 0 3
146 snkZ 0.75 0 3
147 Custom vUser 0.75 0 3
148 Avadonchik 0.75 0 3
149 kanoletto 0.75 0 3
150 tysch_tysch 0.5 0 2
151 Мицакулт 0.5 0 2
152 9thNerZul 0.5 0 2
153 blackmaker 0.5 0 2
154 Daro 0.5 0 2
155 JackFastGame 0.5 0 2
156 Без Футболочки 0.5 0 2
157 Cancel 0.5 0 2
158 Я любимый 0.5 0 2
159 Art35372 0.5 0 2
160 P0MEX1 0.5 0 2
161 Elus 0.5 0 2
162 Максим Малышев 0.5 0 2
163 badass 0.5 0 2
164 MaestR0 0.5 0 2
165 Буратино 0.5 0 2
166 Albeng 0.5 0 2
167 lib_dagger 0.5 0 2
168 Panda_95 0.5 0 2
169 noname_ 0.5 0 2
170 ZZIIPP 0.5 0 2
171 Neebleted 0.5 0 2
172 Barsiksksks 0.5 0 2
173 TheDramatical 0.5 0 2
174 GreyHump 0.5 0 2
175 Mirakuru1 0.5 0 2
176 Dagon_bu 0.5 0 2
177 Baglan 0.5 0 2
178 Mygiw4r4 0.5 0 2
179 Yurcoolaserus 0.5 0 2
180 ANTIv 0.5 0 2
181 Патиссончик 0.25 0 1
182 Стратег 0.25 0 1
183 DarkLigthing 0.25 0 1
184 Obelick 0.25 0 1
185 Kalvin273 0.25 0 1
186 Melissa 0.25 0 1
187 Haikyo 0.25 0 1
188 Corny 0.25 0 1
189 Wadimiru 0.25 0 1
190 Artem48 0.25 0 1
191 igor_razor 0.25 0 1
192 Frescon 0.25 0 1
193 kulebyaka 0.25 0 1
194 Sifiron_23 0.25 0 1
195 Ваерс 0.25 0 1
196 Macghoul 0.25 0 1
197 Shermanator00 0.25 0 1
198 Maxlaid 0.25 0 1
199 Градоначальник 0.25 0 1
200 Начин 0.25 0 1
201 irinabotrip 0.25 0 1
202 Motan021 0.25 0 1
203 Bener1ck 0.25 0 1
204 JotaroKugo 0.25 0 1
205 Roman095UA 0.25 0 1
206 RvunOchka 0.25 0 1
207 Vika273 0.25 0 1
208 vladyyyk 0.25 0 1
209 Портал в Силеро 0.25 0 1
210 stop_me_2022 0.25 0 1
211 Anariys003 0.25 0 1
212 Алчность 0.25 0 1
213 MateKarus 0.25 0 1
214 mifexiy 0.25 0 1
215 Gerbant 0.25 0 1
216 CopyPaster 0.25 0 1
217 0.25 0 1
218 Elendar 0.25 0 1
219 Alexander990 0.25 0 1
220 SNIKEich 0.25 0 1
221 TTRaDTT 0.25 0 1
222 nuey 0.25 0 1
223 inserti550 0.25 0 1
224 Любодар 0.25 0 1
225 Туром 0.25 0 1
226 ivanus 0.25 0 1
227 Laperuza 0.25 0 1
228 ANUBIS_666 0.25 0 1
229 Klaus31 0.25 0 1
230 Vanya2005 0.25 0 1
231 Psixoxaice 0.25 0 1
232 Smekalochka 0.25 0 1
233 DLYAN 0.25 0 1
234 LordBarus 0.25 0 1
235 SIGMA_SKYWALKER 0.25 0 1
236 Daunobosanij 0.25 0 1
237 Bread07 0.25 0 1
238 Grimasik 0.25 0 1
239 GoldenDuck228 0.25 0 1
240 VOLODA227 0.25 0 1
241 MuraNyaaa 0.25 0 1
242 slava_drom 0.25 0 1
243 dimon24046 0.25 0 1
244 ggshnick 0.25 0 1
245 Kilko 0.25 0 1
246 StalkerRay 0.25 0 1
247 Melkort 0.25 0 1

Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.